關(guān)閉
在線留言
有任何需求請留言,我們將盡快與您聯(lián)系。
 
 
規(guī)格:05 
額定壓力:60 bar 
額定流量:15 L/min
? 響應(yīng)迅速
? 尺寸緊湊
? 濕式直流電磁鐵
| 通 用 | |
| 重量 | 0.235g | 
| 安裝方式 | 任選,建議垂直安裝,連接器插頭向下 | 
| MTTFd 值 | 150 | 
| 環(huán)境溫度 | -30~80℃ | 
| 液 壓 | |
| 最大供油壓力 | PP = 60bar | 
| 最大背壓 | PT = 30bar | 
| 油液污染度 | 油液最高污染等級按 NAS1638 9 級和 ISO4406 20/18/15 級 | 
| 工作介質(zhì) | 符合 DIN 51524 標準礦物油 | 
| 工作介質(zhì)溫度范圍 | 30~105℃ | 
| 泄漏量 | <100mL/min(失電) | 
| <100mL/min(得電) | |
| 過濾精度 | 140μm(P 口) | 
| 電 氣 | |
| 工作電壓(放大器) | 24V | 
| 線圈電阻(20℃) | 34 Ω | 
| 連接器形式 | DT04-2P Deutsch(德馳) | 
| 防護等級 | IP6K6/IPX9K | 
| 響應(yīng)時間 | 換向時間<40ms | 
| 復位時間<40ms | |