關閉
在線留言
有任何需求請留言,我們將盡快與您聯系。
 
 
符合人機工程學
CAN 總線輸出
比例輸出精度高 
| 規格 | RVEH1 | RVEH2 | RVEH3 | |||||
| 電源規格 | 電源電壓 | 10 ~ 32VDC | ||||||
| 消耗電流 | 100mA 以下 | 100mA 以下 | 1.0V <輸出電壓< 4.0V | |||||
| 沖擊電流 | 10A 以下 | 10A 以下 | / | |||||
| 信號輸出 | 通信協議 | CAN (SAE J1939) | CAN (SAE J1939) | / | ||||
| 源地址 | 249 | 249 | / | |||||
| 通信速率 | 250kbps | 250kbps | / | |||||
| 采樣周期 | 10ms | 20ms | / | |||||
| 輸出形式 | / | / | PWM | |||||
| PWM 占空比 | / | / | 5~95% | |||||
| PWM 頻率 | / | / | 500±50HZ | |||||
| 輸出精度 | 溫度范圍 | -10~15℃ | -40~75℃ | -10~15℃ | -40~75℃ | -10~15℃ | -40~75℃ | |
| 中位 | ±2% | ±3% | ±2% | ±3% | ±2% | ±3% | ||
| +END | ±1% | 1% | ±1% | 1% | ±1% | 1% | ||
| -2% | -4% | -2% | -4% | -2% | -4% | |||
| -END | 2% | 4% | 2% | 4% | 2% | 4% | ||
| -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | |||
| 滯 環 | 1.6% 以下 | |||||||
| 機械中位 | 0.5 以下 | |||||||
| 使用溫度范圍 | -40 ~ 75℃ | |||||||
