關(guān)閉
在線留言
有任何需求請(qǐng)留言,我們將盡快與您聯(lián)系。
 
 
1. MHSTE5G L1X/350 B032 L12 G12W M01 型
- 可以由高壓回路直接供油
- 插裝式溢流閥為先導(dǎo)控制回路提供壓力保護(hù)
- 提供先導(dǎo)控制回路低壓油源的緊湊單元
- 低能耗
2. MHSTE5G L1X/100 B032 L12 G12ZC1 M01G 型
- 由低壓回路直接供油
- 配備過(guò)濾器
- 閥組上無(wú)溢流閥提供壓力保護(hù)
- 低能耗
通 用
| 重量 | 型號(hào) 350 ( 帶減壓閥 ) | kg | 5.2 | |
| 型號(hào) 100 ( 不帶減壓閥 ) | 不帶電磁換向閥 | kg | 4.2 | |
| 帶兩路電磁換向閥 | kg | 6.1 | ||
| 帶三路電磁換向閥 | kg | 6.8 | ||
液壓
| 進(jìn)口壓力 | 型號(hào) 350 | bar | 最大至 350 | 
| 型號(hào) 100 | bar | 最大值至 100 | |
| 減壓閥出口壓力 | 型號(hào) 350 | bar | 33.5 至 36.5 | 
| 最大流量 | 型號(hào) 350 | L/min | 20 | 
| 型號(hào) 100 | L/min | 25 | |
| 工作介質(zhì) | 礦物油 (HL、HLP) 符合 DIN51524 | ||
| 工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -20 至 +90 | |
| 推薦黏度范圍 | mm/S | 10 至 420 | |
| 油液污染度 | 油液最高污染度等級(jí)按 NAS1638 20/18/15 級(jí) | ||
電 氣 
| 額定電壓 電磁鐵 | V | 12V DC/24V DC | |
| 防護(hù)等級(jí)(根據(jù) DIN 40050) | IP65 | ||
| 電磁鐵額定功率 | W | 18/19 | |
