關(guān)閉
在線留言
有任何需求請(qǐng)留言,我們將盡快與您聯(lián)系。
 
 
效率高
精準(zhǔn)的流量控制
壓損低,節(jié)省油耗
操控性好
| 通用 | |||
| 結(jié)構(gòu) | 整體式,負(fù)載敏感 | ||
| 油口 | 進(jìn)油口 P | SAE 1 1/4"-H(ISO 6162) | M14 | 
| 工作油口 A1, B1, A2, B2 | SAE 1"-H(ISO 6162) | M12 | |
| 回油口 T | SAE 1 1/2"-S(ISO 6162) | M12 | |
| 先導(dǎo)進(jìn)油口 PS 先導(dǎo)回油口 D | M14x1.5(ISO-9974-1) | ||
| 油口 LS | M14x1.5(ISO-9974-1) | ||
| 測(cè)壓口 MA1,MB1,MA2,MB2 | M14x1.5(ISO-9974-1) | ||
| 附加進(jìn)油口 AP 測(cè)壓口 MT | 3/4-16 UNF | ||
| 附加油口 AA2,AB2 | 1 1/16-12 UN | ||
| 重量 kg | 95 | ||
| 液壓 | |||
| 壓力 | 進(jìn)油口 | P(bar) | 375 | 
| 工作油口 | A/B(bar) | 400 | |
| 回油口 | T(bar) | 20 | |
| 泄油管路壓力 | D(bar) | 1 | |
| 流量 | 從進(jìn)油口到工作油口 | l/min | 500 | 
| 從工作油口回油 | l/min | 1000 | |
| 電 氣 | |||
| ·電開(kāi)關(guān): ·接頭:Deutsch DT04-2P ·防護(hù)等級(jí): IP69k ·供電電壓:12 或 24VDC | ·電比例: ·建議顫振頻率:100-200Hz ·磁滯:小于 3% ·接頭:Deutsch DT04-2P/AMP Junior Timer ·防護(hù)等級(jí):IP69k ·控制電流 @12VDC:0~1500mA; @24VDC:0~750mA | ||
| 使用環(huán)境 | |||
| 液壓油液 | (HL,HLP) 按 DIN51 524 標(biāo)準(zhǔn); 液壓油液 HEES( 合成醇 ) 按 VDMA24568 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 液壓油液溫度范圍 (℃) | 20 ~ 90 | ||
| 黏度范圍 ν (mm2/s) | 15 ~ 380 | ||
| 液壓油的最大允許污染度、 符合 ISO 4406(c) 的清潔度等級(jí) | 等級(jí) 20/18/15,建議使用濾芯過(guò)濾比 β10 ≥ 70 的過(guò)濾器 | ||
