關閉
在線留言
有任何需求請留言,我們將盡快與您聯系。
 
 
EHV06
?  效率高
?  體積小,重量輕
?  精確的流量分配
?  壓損低,節省油耗
?  響應速度快   
  EHV09P/09S/18
?  操作協調性高,效率高
?  結構緊湊,重量輕
?  精確的控制,微動性好
?  壓損小,油耗低
?  舒適的操縱性
| 規格 | EHV06 | EHV09P | EHV09S | EHV18 | |
| 通用 | |||||
| 結構 | 片式結構 ,負載敏感,閥后補償 | 片式結構,比例控制,負載敏感,閥后補償 | |||
| 油口連接尺寸 | ISO BSP(管螺紋) | ISO1179-1 | JISB2351-1 | ||
| 重量 (kg) | 首聯 | 4.27/5.3 | 3.4 | 9.2 | |
| 中間聯通用 | 3.5 | / | / | / | |
| 帶安全閥 | 5.58 | / | / | / | |
| 帶液控單向閥 | 4.86 | / | / | / | |
| 中間聯液壓控制 | / | 2.7 | 3.4 | 7.5 | |
| 中間聯電液控制 | / | 3.3 | 2.9 | 7.8 | |
| 尾聯 | 0.27 | 3.2 | 5.7 | ||
| 液壓 | |||||
| 規格 | 6 | 9 | 09S | 18 | |
| 額定流量 | P (L/min):60 | Q (L/min): 90 (ΔP=15bar) | Q (L/min): 90 (ΔP=15bar) | Q (L/min): 180 (ΔP=15bar) | |
| A/B  (L/min):50 | |||||
| 油口處額定工作壓力 | P /LS (bar) | 310 | / | / | / | 
| A/B (bar) | 310 | / | / | / | |
| 油口最大工作壓力 | P /LS (bar) | / | 280 | 280 | 320 | 
| A/B (bar) | / | 340 | 320 | 340 | |
| T (bar) | / | 30 | |||
| TS (bar) | / | 小于 2 | |||
| 先導壓力 | a/b (bar) | / | 小于 35 | ||
| X (bar) | / | 30 | |||
| 電 氣 | |||||
| ·電開關: | ·接頭:Deutsch DT04-2P | ||||
| ·防護等級: IP69k | |||||
| ·供電電壓:12 或 24VDC | |||||
| ·電比例: | ·所需顫振頻率:120Hz | 電比例: | |||
| ·磁滯:小于 3% | ·建議顫振頻率:100-200Hz | ||||
| ·接頭:Deutsch DT04-2P | ·接頭:Deutsch DT04-2P/AMP Junior-Timer | ||||
| ·防護等級:IP69k | ·防護等級:IP69k | ||||
| ·控制電流 @12VDC:0~1800mA; @24VDC:0~1200mA | ·控制電流 @12VDC:0~1500mA; @24VDC:0~750mA | ||||
| 使用環境 | |||||
| 液壓油液 | (HL,HLP) 按 DIN51 524 標準; 液壓油液 HEES( 合成醇 ) 按 VDMA24568 標準 | ||||
| 液壓油液溫度范圍 (℃) | -20 ~ +80 | -20 ~ +90 | |||
| 黏度范圍 ν (mm2/s) | 10 ~ 380 | ||||
| 液壓油的最大允許污染度、 | 等級 20/18/15,建議使用濾芯過濾比 β10 ≥ 70 的過濾器 | 等級 20/18/15,建議使用濾芯過濾比 β10 ≥ 75 的過濾器 | |||
| 符合 ISO 4406(c) 的清潔度等級 | |||||
